 
                             서비스 건수별 선택 요금제
 서비스 건수별 선택 요금제
                                 
                         
                                         
                                         
                             사용자 수, 데이터 용량 무제한 제공
 사용자 수, 데이터 용량 무제한 제공
                                 
                         
                                         
                                        | 구분 | 라이트 (Light) | 프리미엄 (Premium) | 
|---|---|---|
| 특징 | A/S업무에 최적화된 상품으로 저렴한 비용으로 업무효율을 상향 시킵니다. | 라이트 버젼의 기능을 포함하며 고객사 업무프로세스에 맞게 커스터마이징 하는 특화된 전문 서비스 | 
| 주요기능 | 서비스접수, 미결상황판, 서비스 조회, 고객정보관리, 상담내역조회, 재고관리, 입출고이력, 자재정보 관리, 통계관리(접수현황, 모델별현황, 자재사용현황,문자발송현황), 커뮤니티, 직원관리, 모델관리 등 운영관리 | 라이트 버젼의 기능과 고객사의 요구사항을 반영하여 기능정의를 하게되며 프리미엄 제품은 폭넓은 확장성을 가지면서 고객사의 Needs를 100% 지원 | 
| 모바일지원 | 지원 (Mobile Web/ App) | 지원 (Mobile Web/ App) | 
| 운영환경 | System OS : Linux Language : Java/JSP DBMS : MSSQL | System OS : Linux, Windows 가능 Language : Java/JSP DBMS : Oracle, MSSQL, MySql, DB2 가능 | 
| 적용기간 | 체험등록 후 즉시 사용 가능 | 구축환경에 따라서 고객사와 협의 후 결정 | 
| 하자보수 | 무상지원 | 무상지원 | 
| 이용요금/개발 | 비용 A/S 접수 건 수 별 차등요금제 | 구축환경에 따라서 고객사와 협의 후 결정 | 
| AS-100 | 100건 이하 / 30,000원 | AS-200 | 200건 이하 / 50,000원 | 
|---|---|---|---|
| AS-300 | 300건 이하 / 60,000원 | AS-500 | 500건 이하 / 80,000원 | 
| AS-1000 | 1000건 이하 / 120,000원 | AS-Free | 무제한 / 150,000원 | 
 
                             
                             
                             
                            